سعياً وراء روح "الاتصال الموثوق به ، كل ذلك من أجل سلامتك" ، نحن ملتزمون بتوفير صمام من سبائك الصلب المستقر والفعال من أجلك. نرحب بك التفاوض والزيارة والاستفسار في أي وقت. نقوم بعمل جيد بجدية في الإنتاج المتحضر ، وخاصة الحفاظ على أمر إنتاج جيد ، وتجهيز أدوات المحطة بشكل معقول ، وضمان قنوات إنتاج سلسة. تمكنت معدات الإنتاج المتقدمة والفعالة من تلبية احتياجات العملاء بشكل كامل. لدينا سلسلة من العمليات التكنولوجية الكاملة مع قدرات إنتاج وفحص متقدمة.
صمام الكرة الأرضية سبائك الصلب
تفاصيل:
توفر صمامات Deki المصنوعة من السبائك الفولاذية تحكمًا ممتازًا في التدفق عن طريق خنق التدفق المتوسط. تتم عمليات الفتح والإغلاق عن طريق تحريك القرص لأعلى ولأسفل في الخط الخطي مقابل تباين تيار التدفق مع العلبة مع صمام البوابة. يتغير نمط التدفق في الاتجاه عند المرور عبر صمام الكرة الأرضية ، مما يؤدي إلى مقاومة أكبر للتدفق ، مما يتسبب في انخفاض الضغط بشكل كبير.
يعتبر Deki Alloy Steel Globe Valve مناسبًا للخدمة داخل وخارج الخدمة بالإضافة إلى التدوير المتكرر والتحكم في الوسط في أي مكان من حيث الكمية أو الحجم بين وضعي الفتح والإغلاق.
يجب تثبيت Deki Alloy Steel Globe Valve في الموضع المناسب للتدفق المتوسط كما هو موضح بواسطة سهم اتجاه التدفق المحدد على جسم الصمام. يعتبر Globe Valve أحادي الاتجاه ويجب تثبيته مع جانب الضغط أو المدخل أسفل المقعد.
يوفر Deki Alloy Steel Globe Valve مجموعة متنوعة من الخيارات من الملحقات ، مثل مشغلي التروس ، والمشغلات الكهربائية ، والممرات الجانبية ، وأجهزة القفل ، وعجلات السلسلة ، والسيقان الممتدة والأغطية للتطبيقات المبردة ، وما إلى ذلك. يرجى الاتصال بخدمة العملاء للحصول على متطلباتك الخاصة.
المواد: WCB ، WC6 ، WC9 ، CF8 ، CF8M ، CF3 ، CF3M ، LCC ، LCB ، LC1 ، LC2 ، LC3 ، إلخ.
نطاق الحجم: 2 "-48"
تصنيف الضغط: ASME CL 150، 300، 600، 900، 1500، 2500
نطاق درجة الحرارة: -29 درجة ~ 600 درجة
المعايير:
التصميم والتصنيع: BS1873
الأبعاد وجهاً لوجه: ASME B16.10
أبعاد نهاية الحافة: ASME B16.5 / ASME B16.47.5
أبعاد اللحام التناكبي: ASME B16.25
اختبار الضغط: API 598

| فصل | حجم الصمام | 2 " | 2-1 / 2 " | 3 " | 4 " | 6 " | 8 " | 10 " | 12 " | 14 بوصة | 16 بوصة | 18 " | 20 بوصة | 24 بوصة | |
| 50 ملم | 65 ملم | 80 ملم | 100 ملم | 150 ملم | 200 ملم | 250 ملم | 300 ملم | 350 ملم | 400 ملم | 450 ملم | 500 ملم | 600 ملم | |||
| 150 رطل | وجها لوجه | L1: RF | 203 | 216 | 241 | 292 | 406 | 495 | 622 | 698 | 787 | 914 | 978 | 978 | 1295 |
| L2: RTJ | 216 | 229 | 254 | 305 | 419 | 508 | 635 | 711 | 800 | 927 | 991 | 991 | 1308 | ||
| L3: أبيض وأسود | 203 | 216 | 241 | 292 | 406 | 495 | 622 | 698 | 787 | 914 | 978 | 978 | 1295 | ||
| قطر العجلة اليدوية (W) | 200 | 250 | 280 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | - | - | - | - | - | ||
| 300 رطل | وجها لوجه | L1: RF | 267 | 292 | 318 | 356 | 444 | 559 | 622 | 711 | 838 | 864 | 977 | 1016 | - |
| L2: RTJ | 283 | 308 | 333 | 371 | 460 | 575 | 638 | 727 | - | - | - | - | - | ||
| L3: أبيض وأسود | 267 | 292 | 318 | 356 | 444 | 559 | 622 | 711 | - | - | - | - | - | ||
| قطر العجلة اليدوية (W) | 200 | 250 | 280 | 350 | 450 | 550 | 600 | 600 | - | - | - | - | - | ||
| 600 رطل | وجها لوجه | L1: RF | 292 | 330 | 356 | 432 | 559 | 660 | 787 | 838 | 889 | 991 | 1092 | - | - |
| L2: RTJ | 295 | 333 | 359 | 435 | 562 | 664 | 791 | 841 | 892 | 994 | 1095 | - | - | ||
| L3: أبيض وأسود | 292 | 330 | 356 | 432 | 559 | 660 | 787 | 838 | 889 | 991 | 1092 | - | - | ||
| قطر العجلة اليدوية (W) | 250 | 280 | 280 | 400 | 550 | 650 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 900 رطل | وجها لوجه | L1: RF | 368 | 419 | 381 | 457 | 610 | 737 | 838 | 965 | - | - | - | - | - |
| L2: RTJ | 371 | 422 | 384 | 460 | 613 | 740 | 841 | 968 | - | - | - | - | - | ||
| L3: أبيض وأسود | 368 | 419 | 381 | 457 | 610 | 737 | 838 | 965 | - | - | - | - | - | ||
| قطر العجلة اليدوية (W) | 350 | 350 | 400 | 450 | 650 | 700 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 1500 رطل | وجها لوجه | L1: RF | 368 | 419 | 470 | 546 | 705 | 832 | 991 | 1130 | - | - | - | - | - |
| L2: RTJ | 371 | 422 | 473 | 549 | 711 | 841 | 1000 | 1146 | - | - | - | - | - | ||
| L3: أبيض وأسود | 368 | 419 | 470 | 546 | 705 | 832 | 991 | 1130 | - | - | - | - | - | ||
| قطر العجلة اليدوية (W) | 350 | 400 | 450 | 460 | 610 | 610 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 2500 رطل | وجها لوجه | L1: RF | 451 | 508 | 578 | 673 | 914 | 1022 | 1270 | - | - | - | - | - | - |
| L2: RTJ | 454 | 514 | 584 | 683 | 927 | 1038 | 1292 | - | - | - | - | - | - | ||
| L3: أبيض وأسود | 451 | 508 | 578 | 673 | 914 | 1022 | 1270 | - | - | - | - | - | - | ||
| قطر العجلة اليدوية (W) | 400 | 450 | 500 | 600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
منذ دخول Alloy Steel Globe Valve إلى السوق ، حصل على موافقة العديد من الشركات والمؤسسات الصناعية المدرجة. تكتسب الشركة ثقة السوق بجودة من الدرجة الأولى ، وتفوز برضا العملاء بخدمة عالية الجودة. رضاك هو أعظم أجرنا.
الوسم : صمام الكرة الأرضية سبائك الصلب, صمام العالم للفصل, غلوب صمام لتجاوز, صمام الكرة الأرضية للأتمتة الصناعية, صمام الكرة الأرضية لخدمة الفراغ, غلوب صمام للبيئات الداخلية, صمام الكرة الأرضية للتداول












